Strip decimals from RGB Matrix layout positions (#23943)

This commit is contained in:
Ryan 2024-06-17 20:12:26 +10:00 committed by GitHub
parent 4864d5afca
commit 3f44231d2d
No known key found for this signature in database
GPG key ID: B5690EEEBB952194
15 changed files with 429 additions and 429 deletions

View file

@ -48,54 +48,54 @@
"driver": "ws2812",
"layout": [
{"flags": 4, "matrix": [0, 0], "x": 0, "y": 0},
{"flags": 4, "matrix": [0, 1], "x": 62.2, "y": 0},
{"flags": 4, "matrix": [0, 2], "x": 99.6, "y": 0},
{"flags": 4, "matrix": [0, 3], "x": 124.4, "y": 0},
{"flags": 4, "matrix": [0, 4], "x": 149.3, "y": 0},
{"flags": 4, "matrix": [0, 5], "x": 174.2, "y": 0},
{"flags": 4, "matrix": [0, 6], "x": 199.1, "y": 0},
{"flags": 4, "matrix": [0, 1], "x": 62, "y": 0},
{"flags": 4, "matrix": [0, 2], "x": 99, "y": 0},
{"flags": 4, "matrix": [0, 3], "x": 124, "y": 0},
{"flags": 4, "matrix": [0, 4], "x": 149, "y": 0},
{"flags": 4, "matrix": [0, 5], "x": 174, "y": 0},
{"flags": 4, "matrix": [0, 6], "x": 199, "y": 0},
{"flags": 4, "matrix": [0, 7], "x": 224, "y": 0},
{"flags": 4, "matrix": [1, 0], "x": 0, "y": 12.8},
{"flags": 4, "matrix": [1, 1], "x": 24.9, "y": 12.8},
{"flags": 4, "matrix": [1, 2], "x": 49.8, "y": 12.8},
{"flags": 4, "matrix": [1, 3], "x": 74.6, "y": 12.8},
{"flags": 4, "matrix": [1, 4], "x": 99.6, "y": 12.8},
{"flags": 4, "matrix": [1, 5], "x": 124.4, "y": 12.8},
{"flags": 4, "matrix": [1, 6], "x": 149.3, "y": 12.8},
{"flags": 4, "matrix": [1, 0], "x": 0, "y": 12},
{"flags": 4, "matrix": [1, 1], "x": 24, "y": 12},
{"flags": 4, "matrix": [1, 2], "x": 49, "y": 12},
{"flags": 4, "matrix": [1, 3], "x": 74, "y": 12},
{"flags": 4, "matrix": [1, 4], "x": 99, "y": 12},
{"flags": 4, "matrix": [1, 5], "x": 124, "y": 12},
{"flags": 4, "matrix": [1, 6], "x": 149, "y": 12},
{"flags": 4, "matrix": [2, 0], "x": 0, "y": 25.6},
{"flags": 4, "matrix": [2, 1], "x": 24.9, "y": 25.6},
{"flags": 4, "matrix": [2, 2], "x": 49.8, "y": 25.6},
{"flags": 4, "matrix": [2, 3], "x": 74.6, "y": 32},
{"flags": 4, "matrix": [2, 4], "x": 90, "y": 25.6},
{"flags": 4, "matrix": [2, 5], "x": 124.4, "y": 25.6},
{"flags": 4, "matrix": [2, 6], "x": 149.3, "y": 25.6},
{"flags": 4, "matrix": [2, 0], "x": 0, "y": 25},
{"flags": 4, "matrix": [2, 1], "x": 24, "y": 25},
{"flags": 4, "matrix": [2, 2], "x": 49, "y": 25},
{"flags": 4, "matrix": [2, 3], "x": 74, "y": 32},
{"flags": 4, "matrix": [2, 4], "x": 90, "y": 25},
{"flags": 4, "matrix": [2, 5], "x": 124, "y": 25},
{"flags": 4, "matrix": [2, 6], "x": 149, "y": 25},
{"flags": 4, "matrix": [3, 0], "x": 0, "y": 38.4},
{"flags": 4, "matrix": [3, 1], "x": 24.9, "y": 38.4},
{"flags": 4, "matrix": [3, 2], "x": 49.8, "y": 38.4},
{"flags": 4, "matrix": [3, 3], "x": 99.6, "y": 38.4},
{"flags": 4, "matrix": [3, 4], "x": 124.4, "y": 38.4},
{"flags": 4, "matrix": [3, 5], "x": 149.3, "y": 38.4},
{"flags": 4, "matrix": [3, 0], "x": 0, "y": 38},
{"flags": 4, "matrix": [3, 1], "x": 24, "y": 38},
{"flags": 4, "matrix": [3, 2], "x": 49, "y": 38},
{"flags": 4, "matrix": [3, 3], "x": 99, "y": 38},
{"flags": 4, "matrix": [3, 4], "x": 124, "y": 38},
{"flags": 4, "matrix": [3, 5], "x": 149, "y": 38},
{"flags": 4, "matrix": [4, 0], "x": 0, "y": 51.2},
{"flags": 4, "matrix": [4, 1], "x": 24.9, "y": 51.2},
{"flags": 4, "matrix": [4, 2], "x": 49.8, "y": 51.2},
{"flags": 4, "matrix": [4, 3], "x": 74.6, "y": 57.6},
{"flags": 4, "matrix": [4, 5], "x": 124.4, "y": 51.2},
{"flags": 4, "matrix": [4, 0], "x": 0, "y": 51},
{"flags": 4, "matrix": [4, 1], "x": 24, "y": 51},
{"flags": 4, "matrix": [4, 2], "x": 49, "y": 51},
{"flags": 4, "matrix": [4, 3], "x": 74, "y": 57},
{"flags": 4, "matrix": [4, 5], "x": 124, "y": 51},
{"flags": 4, "matrix": [5, 0], "x": 12.5, "y": 64},
{"flags": 4, "matrix": [5, 1], "x": 49.8, "y": 64},
{"flags": 4, "matrix": [5, 2], "x": 99.6, "y": 64},
{"flags": 4, "matrix": [5, 3], "x": 124.4, "y": 64},
{"flags": 4, "matrix": [5, 4], "x": 149.3, "y": 64},
{"flags": 4, "matrix": [5, 0], "x": 12, "y": 64},
{"flags": 4, "matrix": [5, 1], "x": 49, "y": 64},
{"flags": 4, "matrix": [5, 2], "x": 99, "y": 64},
{"flags": 4, "matrix": [5, 3], "x": 124, "y": 64},
{"flags": 4, "matrix": [5, 4], "x": 149, "y": 64},
{"flags": 2, "x": 224, "y": 64},
{"flags": 2, "x": 74.6, "y": 64},
{"flags": 2, "x": 74, "y": 64},
{"flags": 2, "x": 0, "y": 64},
{"flags": 2, "x": 0, "y": 0},
{"flags": 2, "x": 74.6, "y": 0},
{"flags": 2, "x": 74, "y": 0},
{"flags": 2, "x": 224, "y": 0}
],
"max_brightness": 200,